Wij communiceren onze tarieven transparant en zonder verborgen kosten. Geen verrassingen achteraf dus.
Het kan natuurlijk gebeuren dat wij toch extra werkzaamheden (niet gebruikelijke) moeten verrichten en dus extra kosten moeten maken vanwege bepaalde omstandigheden die wij vooraf ook niet hadden kunnen voorzien. Uiteraard nemen we dan eerst contact met je op om te bespreken of en hoe we deze kosten kunnen voorkomen.
Lukt dat niet? Dan maken we een afspraak over deze extra kosten.
Kortom: Afspraak = afspraak, wij brengen geen kosten in rekening indien we dit niet van tevoren met je hebben besproken.
Hebben we dat toch gedaan? Dat kan...soms slaan ook wij de plank mis...
Meestal ontdekken we dat zelf, maar soms hebben we een reminder nodig. Neem in dat geval contact met ons op en we lossen het op. We zijn er voor jou!
Ontstaat er achteraf een discussie over de in rekening gebrachte extra kosten dan beslissen we in jouw voordeel. Je ontvangt dan deze extra kosten dan (gedeeltelijk) terug.
Kosten en leges van derden
Op kosten en leges van derden en de hoogte daarvan hebben wij geen invloed. We informeren je wel over de actuele kosten, maar periodiek kan het zijn dat ze wijzigen. Wij berekenen in dat geval het nieuwe tarief.
Tarieven SmartLegal Notariaat
Woning & Hypotheek | |
|---|---|
Overdracht woning met hypotheek | € 2.238,00 |
Overdracht zonder hypotheek | € 987,03 |
Nieuwe hypotheek zonder doorhaling | € 705,60 |
Nieuwe hypotheek met doorhaling | € 903,77 |
Akte van verdeling | € 851,70 |
Extra kosten Woning & Hypotheek | |
Alleen in rekening gebracht indien van toepassing. | |
Overboeking per 2 betalingsopdrachten (aan bijvoorbeeld een bank voor aflossing hypotheek) | € 12,10 |
Inschrijven koopovereenkomst Kadaster (niet verplicht) | € 252,25 |
Verwerking hypotheekstukken ECH | € 14,00 |
Extra kosten indien overdracht van een appartement | € 82,60 |
Overdracht van een erfpachtsrecht | € 82,60 |
Extra werkzaamheden buiten standaard werkzaamheden per uur | € 145,20 |
Verplaatsen afspraak zonder overleg naar een andere dag | € 145,20 |
Extra kosten in geval verkoop/koop uit faillissement per uur | € 145,20 |
Extra kosten in geval verkoop/koop uit nalatenschap per uur | € 145,20 |
Aflossen krediet/persoonlijke lening | € 82,60 |
Extra registergoed/onderpand (bij hypotheek of overdracht) | € 82,60 |
Kosten aflossen en doorhalen 1 hypotheek voor verkoper (in rekening gebracht bij verkoper, per hypotheek) | € 242,00 |
Overbruggingshypotheek | € 251,75 |
Opmaken depotovereenkomst (verplicht indien ons kantoor gelden in depot neemt) | € 225,00 |
Inzage GBA, en VIS per persoon | € 50,00 |
Koopovereenkomst ontvangen binnen 1 maand voor passeren | € 500,00 |
Bij oversluiting/nieuwe hypotheek: passeren binnen 2 weken na ontvangst stukken | € 250,00 |
Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart xml-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking. | € 181,00 |
Belangrijk: Het Kadaster | |
Familie & Relatie | |
Tarieven bij adviesgesprek op kantoor | |
Extra kosten testament(en) | |
Opname goede doelen meer dan 5, per goed doel | € 15,00 |
Testamenten partners met kinderen uit eerdere relaties (bijv. samengesteld gezin) | € 490,48 |
2 Traps making of vruchtgebruik | € 175,20 |
Testamenten of levenstestamenten ondernemers/DGA's | € 250,00/uur |
Extra werkzaamheden buiten standaard werkzaamheden per uur | € 141,20 |
Extra adviesgesprek (eerste gesprek van 1 uur gratis) | € 175,20 |
Erven/afwikkeling nalatenschap | |
Tarief verklaring van erfrecht bij adviesgesprek op kantoor | |
- extra erfgenamen, per erfgenaam | € 72,60 |
- exclusief leges (bijv. gemeenten) en eventuele externe kosten (bijv. opvragen testament) | |
- leges rechtbank (bijv. bij beneficiaire aanvaarding) | € 155,00 |
Afwikkeling nalatenschap | |
Notaris, kandidaat-notaris, per uur | € 250,00 |
Notarieel medewerker | € 135,00 |
Aangifte erfbelasting | € 1.250,00 |
Oprichting BV | € 4.250,00 |
Overige werkzaamheden | |
Legalisatie handtekening per persoon (1 document) consumenten | € 90,00 |
Legalisatie handtekening per persoon (1 document) zakelijk | momenteel niet mogelijk |
- elk extra document | € 10,- |
Thuisbezoek in Utrecht | € 100,00 |
Kantoorkosten tolk | € 90,75 |
Toelichting Kadasterkosten en leges
Introductietekst van de pagina "Kadasterkosten, leges en verschotten".
Belangrijk!
Het is mogelijk dat het Kadaster, de overheid of bijvoorbeeld de rechtbank ons een ander bedrag in rekening brengt dan op jouw nota van afrekening/declaratie staat. Daarnaast is het mogelijk dat we te weinig doorhalingskosten in rekening hebben gebracht.
Wat gaan we doen?
We houden voor je bij of je geld terug krijgt of moet bijbetalen. Zodra dat het geval is ontvang je een bericht van ons, je hoeft zelf verder niets te doen.
Twee situaties
• Je hebt te weinig betaald: je ontvangt achteraf een aanvullende factuur voor het verschil. We sturen een betaallink mee.
• Je hebt teveel betaald: wij storten het verschil terug op jouw rekening. We nemen contact met je op en vragen naar je rekeningnummer.
Kadasterkosten, leges en verschotten
Kadasterkosten en leges | |
|---|---|
Inschrijving KIK akte levering of hypotheek | € 78,50 |
Inschrijving NIET - KIK akte levering of hypotheek | € 137,50 |
Inschrijvingskosten KIK doorhaling | GRATIS, mits goedgekeurd en geaccepteerd door het Kadaster, anders € 26,00. |
Inschrijvingskosten NIET - KIK doorhaling | € 26,00 |
Inschrijving verklaring van erfrecht | GRATIS, mits goedgekeurd en geaccepteerd door het Kadaster, anders € 26,00. |
Overige Kadasterkosten | Op basis van een voorschot. Het kan dus zijn dat je een aanvullende factuur ontvangt of geld terug krijgt. |
Inschrijven huwelijkse/partnerschaps voorwaarden Rechtbank | € 202,00 |
Beneficiaire aanvaarding of verwerping Rechtbank | € 134,00 |
Overige kosten en leges | Bel of mail ons voor de actuele kosten en tarieven |
Doorhalingskosten normale hypotheek | € 208,50 (incl. BTW) |
Doorhalingskosten overbruggingshypotheek | € 217,80 (incl. BTW) |
KIK-deelname hypotheekverstrekkers
Ja = KIK-akte, Nee = NIET-KIK-akte
ABN Amro | Ja |
Achmea | Nee |
Aegon | Ja |
Argenta | Nee |
ASR | Nee |
BLG Wonen | Ja |
Delta Lloyd | Nee |
Florius | Ja |
Hypotrust | Nee |
ING Bank | Ja |
Moneyou | Ja |
Munt Hypotheken | Ja |
Nationale Nederlanden | Nee |
NIBC | Nee |
Obvion | Ja |
Rabobank | Ja |
Regiobank | Ja |
SNS Bank | Ja |
Triodos | Nee |
Particuliere hypotheek (bijvoorbeeld ouders-kind) | Ja |